Ceník služeb
Níže uvádíme nejprodávanější služby, pro kompletní ceník prosím klikněte na tlačítko Zobrazit kompletní ceník
Služby pro kanceláře
Správa lokálních sítí | |||
---|---|---|---|
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
MyCloudNetwork - Essentials | Provoz routeru na pobočce Objednatele určeného pro propojení tiskáren pobočky se systémy v prostředí MyCoreCloud.net do 4 LAN zařízení. | 850,- / pobočka | |
MyCloudNetwork S | Kompletní pronájem a správa síťového HW na pobočce (hraniční router, switche, Wi-Fi prvky, tiskárny apod.). Pro velikost pobočky do 8 LAN zařízení. Cestovní náklady nejsou zahrnuty. | 1500,- / pobočka | |
MyCloudNetwork M | Kompletní pronájem a správa síťového HW na pobočce (hraniční router, switche, Wi-Fi prvky, tiskárny apod.). Pro velikost pobočky do 20 LAN zařízení. Cestovní náklady nejsou zahrnuty. | 2500,- / pobočka | |
MyCloudNetwork Plus | Rozšíření služby MyCloudNetwork M o dalších 20 portů. | 1000,- / 20 portů | |
MyCloudNetwork Backup | Rozšíření služby MyCloudNetwork o záložní internetovou linku. Včetně řízení fail-over a datového tarifu. | 1500,- / přípojka | |
Zabezpečení lokálních sítí | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
Managed Security - Client Office | Bezpečnostní brána SOPHOS SG pro zabezpečení kanceláře/pobočky. V ceně je HW zařízení, licence bezpečnostních mechanismů, počáteční konfigurace a nasazení zařízení, správa zařízení (údržba a aktualizace) a pravidelný měsíční reporting využití sítě. | Od 3980,- / pobočka | |
End-Point Security for Workstation | Zajištění bezpečnosti pracovních stanic a notebooků. V ceně je obsažena licence bezpečnostních mechanismů SOPHOS EPS připojení do centrální konzole, dohled a aktualizace. | 75,- / zařízení | |
End-Point Security for Mobile Devices | Zajištění bezpečnosti mobilních zařízení (smartphony a tablety s OS Android, Windows, iOS). V ceně je obsažena licence bezpečnostních mechanismů připojení do centrální konzole, dohled a aktualizace. | 55,- / zařízení | |
MyCoreCloud - Služby pro uživatele | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
MyCloudMail | Uživatelská mailová schránka na platformě MS Exchange. Přístup prostřednictvím OWA, MS Active Sync. | 155,- / uživatel | |
Exchange Public Folder | Veřejná složka MS Exchange Standard. | zdarma / složka | |
MyCloudApp | Provoz jedné terminálové aplikace v prostředí MyCoreCloud.net. Cena zahrnuje uživatelský účet, licenci terminálového přístupu a výkon pro provoz aplikace. | 450,- / aplikace / uživatel | |
MyCloudApp Plus | Každá další terminálová aplikace pro stávajícího uživatele - rozšíření služby MCA. | 150,- / aplikace / uživatel | |
MyCloudOffice | Plnohodnotné terminálové prostředí sloužící jako virtuální kancelář. V základní ceně je nad rámec služby MyCloudApp zahrnut i provoz a správa standardního SW vybavení a služba MyCloudMail. | 750,- / uživatel | |
MyCloudOffice Plus | Nad rámec služby MyCloudOffice obsahuje i rozšíření o balík kancelářských aplikací MS Office Standard pro terminál. | 1120,- / uživatel | |
MyCloudOffice Pro Plus | Nad rámec služby MyCloudOffice Plus obsahuje i pracovní stanici nebo notebook včetně správy a záruky řešení problému v režimu následující pracovní den. | 1520,- / uživatel / PC | |
MyCloudBook | V ceně je základní NTB (dle aktuální modelové nabídky), utomatická synchronizace a zálohování uživatelských dat po dobu 30 dní, licence MS Office Standard, antivirové řešení a další základní SW. V ceně je rovněž služba MyCloudOffice, technická a uživatelská podpora a NBD záruka mobility (výměna HW v režimu následující pracovní den). | 1700,- / uživatel / PC | |
MyCloudBook Pro | Nad rámec služby MyCloudBook je obsažen NTB manažerské třídy (dle aktuální modelové nabídky). | 1990,- / uživatel / PC | |
MyCloudBook Custom | Jedná se o službu MyCloudBook s uživatelem vybraným notebookem nebo počítačem připraveným pro použití služeb MyCoreCloud.net. | dohodou / uživatel / PC | |
Pobočkové servery | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
MyBranchServer | Provoz lokálního virtuálního serveru na pobočce a HW Objednatele. V ceně je obsažena licence OS Windows Server Standard a technická podpora. | 1850,- / Server (SW lic, Techsupport) | |
MyBranchServer+ | Provoz lokálního serveru na pobočce Objednatele. V ceně je obsažen pobočkový server (HW, SW a technické podpory). Podmínkou provozu je současný provoz služby MyCloudNetwork pro danou pobočku. | od 3000,- Server (HW, SW lic, Techsupport) | |
Technická podpora | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
Technická a uživatelská podpora ONS / RAS | Konzultace nebo technické podpory na vyžádání klientem (ONS i RAS). | 250,- / 15 min. | |
Technická a uživatelská podpora stanice | Technická a uživatelská podpora pro PC/notebook ve vlastnictví klienta a jeho primárního uživatele. Obsahuje automatickou synchronizace a zálohování uživatelských dat po dobu 30 dní, antivirové řešení a další základní SW. | 500,- / zařízení + uživatel | |
Dopravné technika | Cena dopravy v případě, že je klientem vyžádán výjezd nad rámec předplacených služeb. Dopravné je účtováno ze sídla poskytovatele do místa zásahu a zpět. | 9,- / 1 km | |
Ad-Ons | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
Produkty Office 365 | Kompletní produktové portfolio MS O365. | na vyžádání / uživatel | |
Hostingové služby
Zabezpečení serverů | |||
---|---|---|---|
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
Network Security - Cloud and Managed Services | Zabezpečení cloudových a spravovaných služeb prostřednictvím bezpečnostního řešení SOPHOS SG | v ceně služeb / služba | |
Core Antispam Standard | Antispamový adaptivní filtr Core AS. Verze Standard obsahuje označování nevyžádané pošty s filtrací na straně klienta. | od 549,- / 1 doména max 50 schránek | |
Core Antispam Enterprise | Antispamový adaptivní filtr Core AS. Verze Standard obsahuje přímou filtraci nevyžádané pošty. | od 949,- / 1 doména max 50 schránek | |
Serverový hosting - Microsoft Servers | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
MyCloudServer | Spravovaný server v prostředí MyCoreCloud.net. V ceně je obsažen virtuální server s parametry 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB local NVMe storage a jeho technická podpora. | 1850,- / Virtuální Server (Výkon, SW lic, Techsupport) | |
MyCloudServer Storage+ | Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. | 550,- / 50GB NVMe | |
MyCloudServer Power+ | Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. | 700,- / 1vCPU+2GB RAM | |
MyCloudServer RAM+ | Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. | 165,- / 1GB RAM | |
IIS Web Server | 1x IIS Web Site + 10GB datový prostor, bez limitu datového provozu. | 500,- / Web Site + 10GB Store | |
Databázový hosting | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
SharedSQL | Provoz MS SQL DB ve vlastní instanci. Základní balíček obsahuje - sdílený výkon CPU, 2 GB RAM, 5 NVMe GB storage. | 1250,- / Instance (výkon, SW lic, store, techsupport) | |
SharedSQL Storage+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. | 325,- / 5 GB NVMe | |
SharedSQL Power+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. | 1250,- / 2 GB RAM+CPU výkon | |
SharedSQL RAM+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon | 165,- / 1GB RAM | |
DedicatedSQL | Provoz MS SQL DB v dedikované instanci. Základní balíček obsahuje - 4 CPU Core, 28 GB RAM, 50 GB NVMe storage. | 17000,- / Instance (výkon, SW lic, store, techsupport) | |
DedicatedSQL Storage+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. | 3250,- / 50 GB NVMe | |
DedicatedSQL CPU+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. | 6400,- / 2 CPU Core | |
DedicatedSQL RAM+ | Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. | 165,- / 1 GB RAM | |
Ukládání dat | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
MyCloudDisk - Block Storage | Diskový prostor v prostředí MyCoreCloud.net v režimu Block Storage (slouží jako lokální disk serveru). | 550,- / 50 GB | |
MyCloudDisk - Object Storage | Diskový prostor v prostředí MyCoreCloud.net v režimu Object Storage (slouží pro ukládání datových souborů a mailů). | 325,- / 100 GB | |
EnterpriseWebShare | Cloudová aplikace s webovým rozhraním a řízeným přístupem ke složkám. Určená pro výměnu dat mezi Objednatelem a třetí stranou. | 1500,- / Internal Domain | |
Doplňky pro hostované služby | |||
Název služby | Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě | Cena / jednotka | Objednat (počet jednotek) |
Produkty řady MS Office | Produkty MS Office ve všech verzích ke cloudovým a managed službám. | na vyžádání / uživatel | |
Terminálový přístup uživatele | Licence terminálového přístupu uživatele k Windows serveru - služby MBS a MCS. | 165,- / uživatel | |
CELKEM
- * Poznámky
- Pozn. 1:
- Veškeré uvedené spravované služby jsou provozovány ve vysoké dostupnosti (HA cluster) na úrovni virtualizace. Cloudové služby mají garantovanou dostupnost 99,9%.
- Pozn. 2:
- Data jsou účtována jako maximální hodnota dosažená za dané období se zaokrouhlením na celou jednotku nahoru.
- Pozn. 3:
- Veškeré uváděné datové objemy znamenají uvedenou velikost + zálohu předchozích verzí souborů (MS Shadow Copy) po dobu 30 dní (při maximální velikosti 20% z celkové datové kapacity).
- Pozn. 4:
- Standardní doba poskytování služby technické a uživatelské podpory je: všední dny, 8-18 hodin.
- Pozn. 5:
- Využívání mailových služeb pro rozesílání reklamních obchodních sdělení (Newsletterů apod.) je povoleno pouze s předchozím písemném schválením společnosti Core Security s.r.o.
- Pozn. 6:
- V ceně služeb Core Ent. Cloudu a spravovaných služeb je obsažena uživatelská autentifikace (MS AD).
- Pozn. 7:
- Veškeré ceny vyjadřují cenu za poskytnutí služby dle její definice za 1 i započatý kalendářní měsíc odběru dané služby a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
- Pozn. 8:
- Další specifikace s podmínky užívání jsou k dispozici na vyžádání.